我有以下内容df_teams_full_stats:
Data columns (total 35 columns):
# Column Non-Null Count Dtype
--- ------ -------------- -----
0 Unnamed: 0 428 non-null int64
1 MatchID 428 non-null int64
2 For Team 428 non-null object
3 Against Team 428 non-null object
4 Date 428 non-null object
5 GameWeek 428 non-null int64
6 Home 428 non-null object
7 Possession 428 non-null float64
8 Touches 428 non-null int64
9 Passes 428 non-null int64
10 Tackles 428 non-null int64
11 Clearances 428 non-null int64
12 Corners 428 non-null int64
13 Offsides 428 non-null int64
14 Fouls Committed 428 non-null int64
15 Yellow Cards 428 non-null int64
16 Goals 428 non-null int64
17 XG 428 non-null float64
18 Shots On Target 428 non-null int64
19 Total Shots 428 non-null int64
20 Goals Conceded 428 non-null int64
21 Shots Conceded 428 non-null int64
22 XGC 428 non-null float64
23 Shots In Box 428 non-null int64
24 Close Shots 428 non-null int64
25 Headers 428 non-null int64
26 Shots Centre 428 non-null int64
27 Shots Left 428 non-null int64
28 Shots Right 428 non-null int64
梦里花落0921
相关分类