我有一个数据框由第 1 列即事件组成,第 2 列是日期时间:
样本数据
Event Time
0 2020-02-12 11:00:00
0 2020-02-12 11:30:00
2 2020-02-12 12:00:00
1 2020-02-12 12:30:00
0 2020-02-12 13:00:00
0 2020-02-12 13:30:00
0 2020-02-12 14:00:00
1 2020-02-12 14:30:00
0 2020-02-12 15:00:00
0 2020-02-12 15:30:00
我想找到每个事件的开始时间和结束时间:
所需数据
Event EventStartTime EventEndTime
0 2020-02-12 11:00:00 2020-02-12 12:00:00
2 2020-02-12 12:00:00 2020-02-12 12:30:00
1 2020-02-12 12:30:00 2020-02-12 13:00:00
0 2020-02-12 13:00:00 2020-02-12 14:30:00
1 2020-02-12 14:30:00 2020-02-12 15:00:00
注意:EventEndTime 是事件将值从值 1 更改为更改为 0 或任何其他值的时间,反之亦然
白板的微信
慕侠2389804
倚天杖
相关分类