如何通过检查行 x+1-行 x 是否大于某个值来更改值(熊猫)

我有一个看起来像这样的表:


Dates,               Minutes

1/24/2020 2:58:04 PM, 0

1/24/2020 3:13:04 PM, 0

1/27/2020 10:04:09 AM, 3

1/27/2020 10:19:09 AM, 0

1/27/2020 10:34:09 AM, 0

1/27/2020 10:49:10 AM, 1

1/27/2020 11:04:09 AM, 0

1/27/2020 11:19:09 AM, 1

1/27/2020 11:34:09 AM, 1

1/27/2020 11:49:09 AM, 0

1/27/2020 12:04:09 PM, 13

1/27/2020 12:19:09 PM, 0

1/27/2020 12:34:09 PM, 0

1/27/2020 12:49:09 PM, 0

1/27/2020 1:04:09 PM, 11

1/27/2020 1:19:09 PM, 26

1/27/2020 1:34:09 PM, 41

1/27/2020 1:49:09 PM, 0

1/27/2020 2:04:09 PM, 0

1/27/2020 2:19:09 PM, 12

1/27/2020 2:34:09 PM, 0

我正在检查当前行与前一行之间的差异是否大于或等于 15,如果是,则将值更改为 15。因此新表如下所示:


Dates,               Minutes

1/24/2020 2:58:04 PM, 0

1/24/2020 3:13:04 PM, 0

1/27/2020 10:04:09 AM, 3

1/27/2020 10:19:09 AM, 0

1/27/2020 10:34:09 AM, 0

1/27/2020 10:49:10 AM, 1

1/27/2020 11:04:09 AM, 0

1/27/2020 11:19:09 AM, 1

1/27/2020 11:34:09 AM, 1

1/27/2020 11:49:09 AM, 0

1/27/2020 12:04:09 PM, 13

1/27/2020 12:19:09 PM, 0

1/27/2020 12:34:09 PM, 0

1/27/2020 12:49:09 PM, 0

1/27/2020 1:04:09 PM, 11

1/27/2020 1:19:09 PM, 15*

1/27/2020 1:34:09 PM, 15*

1/27/2020 1:49:09 PM, 0

1/27/2020 2:04:09 PM, 0

1/27/2020 2:19:09 PM, 12

1/27/2020 2:34:09 PM, 0

*=值改变


达令说
浏览 111回答 2
2回答

www说

让我们做df.Minutes = df.Minutes.mask(df.Minutes.diff().ge(15), 15)

临摹微笑

.loc使用&的另一种方法shiftdf.loc[(df['Minutes'] - df['Minutes'].shift(1)).ge(15),'Minutes'] = 15print(df)                    Dates  Minutes0    1/24/2020 2:58:04 PM        01    1/24/2020 3:13:04 PM        02   1/27/2020 10:04:09 AM        33   1/27/2020 10:19:09 AM        04   1/27/2020 10:34:09 AM        05   1/27/2020 10:49:10 AM        16   1/27/2020 11:04:09 AM        07   1/27/2020 11:19:09 AM        18   1/27/2020 11:34:09 AM        19   1/27/2020 11:49:09 AM        010  1/27/2020 12:04:09 PM       1311  1/27/2020 12:19:09 PM        012  1/27/2020 12:34:09 PM        013  1/27/2020 12:49:09 PM        014   1/27/2020 1:04:09 PM       1115   1/27/2020 1:19:09 PM       1516   1/27/2020 1:34:09 PM       1517   1/27/2020 1:49:09 PM        018   1/27/2020 2:04:09 PM        019   1/27/2020 2:19:09 PM       1220   1/27/2020 2:34:09 PM        0
打开App,查看更多内容
随时随地看视频慕课网APP

相关分类

Python