spaCy 的 NER 模型中是否有一种方法可以提取每个实体类型的指标(精度、召回率、f1 分数)?
看起来像这样的东西:
precision recall f1-score support
B-LOC 0.810 0.784 0.797 1084
I-LOC 0.690 0.637 0.662 325
B-MISC 0.731 0.569 0.640 339
I-MISC 0.699 0.589 0.639 557
B-ORG 0.807 0.832 0.820 1400
I-ORG 0.852 0.786 0.818 1104
B-PER 0.850 0.884 0.867 735
I-PER 0.893 0.943 0.917 634
平均/总计 0.809 0.787 0.796 6178
取自:http : //www.davidsbatista.net/blog/2018/05/09/Named_Entity_Evaluation/
回首忆惘然
相关分类