我有三个数据框:
DT D1 D2 D3 D4 Unknown
Cstep
step 0 0.320039 0.048425 0.088292 0.085029 0.240678
step 1 0.226455 0.236200 0.206625 0.165754 0.163254
step 2 0.172478 0.199502 0.221124 0.266180 0.193045
step 3 0.164097 0.209790 0.218212 0.309156 0.180891
step 4 0.116930 0.306083 0.265747 0.173881 0.222132
RE E1 E2 E3 Unknown
Cstep
step 0 0.256725 0.086275 0.105281 0.244701
step 1 0.213159 0.215714 0.142406 0.162372
step 2 0.187955 0.222353 0.213388 0.192917
step 3 0.164817 0.252570 0.372562 0.188435
step 4 0.177344 0.223087 0.166364 0.211576
DS S1 S2 S3 S4 Unknown
Cstep
step 0 0.210452 0.115157 0.019318 0.074852 0.261005
step 1 0.228217 0.188214 0.248233 0.118122 0.150845
step 2 0.189803 0.234401 0.303194 0.242742 0.185957
step 3 0.197577 0.219602 0.246099 0.233097 0.184726
step 4 0.173951 0.242626 0.183155 0.331187 0.217467
我想要一个代码来做三个或更多 Panda 数据帧的所有可能组合的乘法运算。我想要一个通用代码来将列乘以任意数量的数据帧。
这些数据框的所有可能组合是:
[('D1', 'E1', 'S1') ('D1', 'E1', 'S2') ('D1', 'E1', 'S3')
('D1', 'E1', 'S4') ('D1', 'E1', 'Unknown') ('D1', 'E2', 'S1')
('D1', 'E2', 'S2') ('D1', 'E2', 'S3') ('D1', 'E2', 'S4')
('D1', 'E2', 'Unknown') ('D1', 'E3', 'S1') ('D1', 'E3', 'S2')
('D1', 'E3', 'S3') ('D1', 'Unknown', 'S1') ('D1', 'Unknown', 'S2')
('D1', 'Unknown', 'S4') ('D1', 'Unknown', 'Unknown') ('D2', 'E1', 'S1')
('D2', 'E1', 'S2') ('D2', 'E1', 'S3') ('D2', 'E1', 'S4')
('D2', 'E1', 'Unknown') ('D2', 'E2', 'S1') ('D2', 'E2', 'S2')
('D2', 'E2', 'S3') ('D2', 'E2', 'S4') ('D2', 'E2', 'Unknown')
('D2', 'E3', 'S1') ('D2', 'Unknown', 'S1') ('D2', 'Unknown', 'S2')
慕田峪7331174
相关分类