A表
id | column1 | column2 |
---|---|---|
1 | a | a1 |
2 | a | a2 |
3 | a | a3 |
4 | b | b1 |
5 | b | b2 |
6 | b | b3 |
7 | c | c1 |
B 表
id | column1 | column3 |
---|---|---|
1 | a | a1 |
2 | a | a2 |
3 | b | b1 |
4 | b | b2 |
A 表和 B 表通过 column1
字段关联,筛选条件是 A 表中 column2
的值在 B 表的 column3
中没有与之对应的值。按上面表的数据,得到的结果应该为:
id | column1 | column2 |
---|---|---|
3 | a | a3 |
6 | b | b3 |
7 | c | c1 |
蝴蝶刀刀
相关分类