系统中提出新的需求,需求分析计算考生与上次考试成绩的分差,判断成绩提升是否过大:
数据如下:
ID Name Score Date
340321198611285950 吴赞赞 73.10 20080415
340321198611285950 吴赞赞 70.00 20080617
340321198611285950 吴赞赞 77.25 20080813
340321198611285950 吴赞赞 74.95 20090216
340321198611285950 吴赞赞 77.65 20090401
340321198611285950 吴赞赞 75.70 20090907
同一个ID在不同时间进行了多次考试,假如查询条件查询出来的结果为20090401的这条记录,要求计算出与上一次考试成绩(也就是20090216这次)的分差.
牧羊人nacy
largeQ
相关分类