请问怎么将excel表中成绩大于600的单元格设置为红色边框显示?
班级编号 | 编号 | 姓名 | 性别 | 语文 | 数学 | 英语 | 物理 | 化学 | 总分 |
1 | 100019 | 张小杰 | 男 | 457 | 567 | 678 | 445 | 555 | 2702 |
1 | 100012 | 江旧强 | 男 | 466 | 591 | 511 | 671 | 569 | 2808 |
1 | 100018 | 艾日文 | 男 | 496 | 538 | 553 | 528 | 652 | 2767 |
1 | 100022 | 陈新选 | 男 | 519 | 570 | 519 | 700 | 526 | 2834 |
1 | 100020 | 张大华 | 男 | 519 | 596 | 480 | 596 | 625 | 2816 |
1 | 100014 | 黄懋 | 男 | 534 | 564 | 625 | 548 | 541 | 2812 |
慕粉1906427554
相关分类