慕粉9509406
2020-03-25 15:50
df=pd.read_csv('C:\\Users\\44930\\Desktop\\work\\Python\\ths\\601888.csv',parse_dates=True,index_col=0,encoding='gb2312')
>>> print df.index
Index([u'2020-02-13,4', u'2020-02-14,5', u'2020-02-17,1', u'2020-02-18,2',
u'2020-02-19,3', u'2020-02-20,4', u'2020-02-21,5', u'2020-02-24,1',
u'2020-02-25,2', u'2020-02-26,3', u'2020-02-27,4', u'2020-02-28,5',
u'2020-03-02,1', u'2020-03-03,2', u'2020-03-04,3', u'2020-03-05,4',
u'2020-03-06,5', u'2020-03-09,1', u'2020-03-10,2', u'2020-03-11,3',
u'2020-03-12,4', u'2020-03-13,5', u'2020-03-16,1', u'2020-03-17,2',
u'2020-03-18,3', u'2020-03-19,4', u'2020-03-20,5', u'2020-03-23,1',
u'2020-03-24,2', u'2020-03-25,3'],
dtype='object', name=u'time')
实现不了时间格式打印.
https://www.imooc.com/read/13 看下这份最新的
走进Python量化交易--入门篇
28503 学习 · 40 问题
相似问题