yum install libpcap-devel // 包名写错了
你这个是Ubuntu吧,可以尝试用apt-get装
这个是libpcap-devel-1.7.4-2.fc24.x86_64.rpm 还需要安装依赖,需要安装提示信息里面的包,这个RPM包安装方式相当坑爹,我也是装了很久没装上,放弃了
1.需要安装libpcap-devel
2.net/bpf.h: No such file or directory
建立软链接 ln -sf /usr/include/pcap-bpf.h /usr/include/net/bpf.h
3./usr/bin/ld: cannot find -ltcl
yum -y install tcl-devel
换一个源试试,centos的源国内容易卡住,网不好,换一个阿里的源
使用sudo apt-get install hping3安装
我是ubuntu15.10的,我是先 :
sudo apt-get install libpcap-dev
sudo ln -s /usr/include/pcap-bpf.h /usr/include/net/bpf.h
sudo apt-get install tcl-dev
然后再编译安装的
缺少文件
老师使用的是Redhat linux,这是一种商业发行的linux版本,要使用它的yum源需要购买注册或者搭建本地源,没有直接安装rpm包方便
试一试 安装 这个包
centos 上面:
yum -y install tcl tcl-devel
centos 6.4
[root@test ~]# yum list |grep hping
hping.x86_64 2.0.0-1.rc3.2.el6.rf @rpmforge
[root@test ~]# yum install hping -y
hping3 在linux上的安装问题:
libpcap_stuff.c:20:21: error: net/bpf.h: No such file or directory
解决办法:
检查:libpcap及libpcap-devel是否存在,不存在就安装,安装后就做个连接: ln -sf /usr/include/pcap-bpf.h /usr/include/net/bpf.h 重新编译问题解决
解决办法:
yum -y install tcl tcl-devel
第一步 删除 ,解压包
rm -fr hping-master/
第二步: 重新解压, unzip (yum install -y unzip)
unzip master.zip
第三步:
yum install -y libpcap-devel
yum install -y tcl tcl-devel
第四步: cd 到解压目录
cd hping-master/
第五步:
./configure
make
make strip
make install
预祝你能成功, 如果还不行,欢迎追问.
我的问题已經解决了
原来ubuntu下的hping叫 hping3!苦苦国内网站找了好久最后还是国外问官方人员才知道
IRC#ubuntu@xtpeeps
解决方法
sudo apt-get install hping3
下面是我使用的效果
root@xtpeeps-VirtualBox:/opt# hping3 -p 22 192.168.4.8
HPING 192.168.4.8 (eth0 192.168.4.8): NO FLAGS are set, 40 headers + 0 data bytes
len=46 ip=192.168.4.8 ttl=255 id=3308 sport=22 flags=RA seq=0 win=0 rtt=4.8 ms
len=46 ip=192.168.4.8 ttl=255 id=3309 sport=22 flags=RA seq=1 win=0 rtt=3.9 ms
len=46 ip=192.168.4.8 ttl=255 id=3310 sport=22 flags=RA seq=2 win=0 rtt=4.7 ms
len=46 ip=192.168.4.8 ttl=255 id=3311 sport=22 flags=RA seq=3 win=0 rtt=1.1 ms
len=46 ip=192.168.4.8 ttl=255 id=3314 sport=22 flags=RA seq=4 win=0 rtt=5.4 ms
len=46 ip=192.168.4.8 ttl=255 id=3315 sport=22 flags=RA seq=5 win=0 rtt=3.7 ms
len=46 ip=192.168.4.8 ttl=255 id=3318 sport=22 flags=RA seq=6 win=0 rtt=1.5 ms
len=46 ip=192.168.4.8 ttl=255 id=3319 sport=22 flags=RA seq=7 win=0 rtt=1.4 ms
len=46 ip=192.168.4.8 ttl=255 id=3320 sport=22 flags=RA seq=8 win=0 rtt=4.8 ms
len=46 ip=192.168.4.8 ttl=255 id=3321 sport=22 flags=RA seq=9 win=0 rtt=5.1 ms
len=46 ip=192.168.4.8 ttl=255 id=3322 sport=22 flags=RA seq=10 win=0 rtt=6.5 ms
len=46 ip=192.168.4.8 ttl=255 id=3323 sport=22 flags=RA seq=11 win=0 rtt=3.4 ms
len=46 ip=192.168.4.8 ttl=255 id=3325 sport=22 flags=RA seq=12 win=0 rtt=2.2 ms
len=46 ip=192.168.4.8 ttl=255 id=3327 sport=22 flags=RA seq=13 win=0 rtt=4.9 ms
len=46 ip=192.168.4.8 ttl=255 id=3328 sport=22 flags=RA seq=14 win=0 rtt=4.5 ms
len=46 ip=192.168.4.8 ttl=255 id=3329 sport=22 flags=RA seq=15 win=0 rtt=2.5 ms
len=46 ip=192.168.4.8 ttl=255 id=3330 sport=22 flags=RA seq=16 win=0 rtt=2.2 ms
len=46 ip=192.168.4.8 ttl=255 id=3331 sport=22 flags=RA seq=17 win=0 rtt=2.1 ms
len=46 ip=192.168.4.8 ttl=255 id=3332 sport=22 flags=RA seq=18 win=0 rtt=3.7 ms
len=46 ip=192.168.4.8 ttl=255 id=3333 sport=22 flags=RA seq=19 win=0 rtt=1.4 ms
len=46 ip=192.168.4.8 ttl=255 id=3334 sport=22 flags=RA seq=20 win=0 rtt=1.5 ms
len=46 ip=192.168.4.8 ttl=255 id=3335 sport=22 flags=RA seq=21 win=0 rtt=6.8 ms
len=46 ip=192.168.4.8 ttl=255 id=3336 sport=22 flags=RA seq=22 win=0 rtt=3.2 ms
len=46 ip=192.168.4.8 ttl=255 id=3337 sport=22 flags=RA seq=23 win=0 rtt=1.8 ms
len=46 ip=192.168.4.8 ttl=255 id=3338 sport=22 flags=RA seq=24 win=0 rtt=5.0 ms
len=46 ip=192.168.4.8 ttl=255 id=3339 sport=22 flags=RA seq=25 win=0 rtt=3.3 ms
len=46 ip=192.168.4.8 ttl=255 id=3340 sport=22 flags=RA seq=26 win=0 rtt=6.0 ms
len=46 ip=192.168.4.8 ttl=255 id=3343 sport=22 flags=RA seq=27 win=0 rtt=3.7 ms
len=46 ip=192.168.4.8 ttl=255 id=3344 sport=22 flags=RA seq=28 win=0 rtt=2.5 ms
len=46 ip=192.168.4.8 ttl=255 id=3345 sport=22 flags=RA seq=29 win=0 rtt=0.4 ms
len=46 ip=192.168.4.8 ttl=255 id=3346 sport=22 flags=RA seq=30 win=0 rtt=4.7 ms
len=46 ip=192.168.4.8 ttl=255 id=3347 sport=22 flags=RA seq=31 win=0 rtt=4.0 ms
len=46 ip=192.168.4.8 ttl=255 id=3348 sport=22 flags=RA seq=32 win=0 rtt=2.6 ms
len=46 ip=192.168.4.8 ttl=255 id=3349 sport=22 flags=RA seq=33 win=0 rtt=2.5 ms
len=46 ip=192.168.4.8 ttl=255 id=3350 sport=22 flags=RA seq=34 win=0 rtt=3.8 ms
len=46 ip=192.168.4.8 ttl=255 id=3351 sport=22 flags=RA seq=35 win=0 rtt=2.8 ms
len=46 ip=192.168.4.8 ttl=255 id=3352 sport=22 flags=RA seq=36 win=0 rtt=2.3 ms
len=46 ip=192.168.4.8 ttl=255 id=3353 sport=22 flags=RA seq=37 win=0 rtt=5.9 ms
len=46 ip=192.168.4.8 ttl=255 id=3354 sport=22 flags=RA seq=38 win=0 rtt=4.2 ms
len=46 ip=192.168.4.8 ttl=255 id=3355 sport=22 flags=RA seq=39 win=0 rtt=4.4 ms
len=46 ip=192.168.4.8 ttl=255 id=3356 sport=22 flags=RA seq=40 win=0 rtt=2.7 ms
^C
--- 192.168.4.8 hping statistic ---
41 packets transmitted, 41 packets received, 0% packet loss
round-trip min/avg/max = 0.4/3.5/6.8 ms
也就是说 视频里所讲的所有的hping ubuntu用户应该换成hping3....
ubuntu下的hping叫 hping3
解决方法
sudo apt-get install hping3